產品介紹
產品特點
產品技術參數
光譜類型 | 長波紅外 |
傳感器類型 | 推掃式 |
光譜范圍(連續) | 8.0–11.5 μm |
# 光譜通道 | 32 |
# 旁向像元數 | 600 |
總視場角 | 40° |
瞬時視場角 | 1.2mRad |
光圈/# | f/1.5 |
光譜寬度采樣間隔/行 | 110 nm |
光譜分辨率(半峰全寬) | ≤120nm (平均) |
動態范圍 | 14-bits |
幀率 | 最高200 fps |
數據傳輸速率 | 22.5 MB/sec |
像元尺寸 ( μm) | 30×30 |
光斑尺寸 | ≤1.5 pixels全波長衍射限制 |
滿井電子數 (單一像元) | ≥30,000,000?electrons |
光譜失真/梯形畸變 | ≤0.35 pixels |
噪聲等效溫差 @300K | <200mK(10Hz frame rate at?0.33ms IT)? |
SHU | 寬30 ?高85 ?直徑20,?40kg | |
ICU | 寬48.3 高17.8 直徑52.3, 16 kg | |
電源 | 24–32 VDC, 7.5A??typical ? |
作業溫度? | 0°到+35°C 濕度20–80%,不冷凝 |
最大高度 | ?海拔3,048m (10,000 ft) |
儲存溫度? | -20°到+60°C 濕度10–90%,不冷凝 |
ITRES TASI-600下載
系統簡介
軟件下載
在線留言
中測瑞格是先進的空間地理信息解決方案供應商
您好,中測瑞格測量技術(北京)有限公司感謝您的支持。您有任何關于產品的問題都可以在這里留言,我們會有相關人員及時回復您。也可發送郵件到公司郵箱:info@iLiDAR.com,或撥打咨詢熱線010-65858516。 歡迎關注公司微信號:iLiDAR ,及時了解相關產品資訊。
*